Остатки
Остатки
12.05.2026 (.xls)
12.05.2026 (.pdf)
Спеццена на складские остатки!
Уважаемые клиенты! В связи с обновлением ассортиментной линейки и оптимизацией складских запасов, мы открыли продажу товарных остатков по специальным ценам. Это отличная возможность приобрести качественную продукцию с максимальной выгодой для вашего бюджета.
Приводим список номенклатуры, в котором указаны артикул, наименование, остаток и специальная цена.
| Артикул | Номенклатура | Остаток | Ед. изм | Цена с НДС, руб. |
| К-03-036 | ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 ок(N,PE) – 0,66 ГОСТ | 0,05 | км | 108339 |
| К-03-573 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6 ГОСТ | 0,2 | км | 184918 |
| trz.k1.15726 | ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ок(N)–0,66 ГОСТ | 0,3 | км | 59767 |
| trz.k1.15835 | ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE)–0,66 ГОСТ | 0,06 | км | 230324 |
| К-02-734 | ВВГнг(А)-LS 5х4,0 ГОСТ | 0,152 | км | 215072 |
| trz.k1.15831 | ВВГнг(А)-LS 5х25 мк(N,PE)–0,66 ГОСТ | 0,1 | км | 1244928 |
| К-07-723 | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)–0,66 ГОСТ | 1,78 | км | 64540 |
| К-07-724 | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)–0,66 ГОСТ | 2,504 | км | 102531 |
| trz.k1.15512 | ВВГнг(А)-FRLS 5х4 ок(N,PE)–0,66 ГОСТ | 0,105 | км | 236082 |
| trz.k1.15493 | ВВГнг(А)-FRLS 5х10 ок(N,PE)-1 ГОСТ | 0,735 | км | 552647 |
| trz.k1.28004 | КГтп-ХЛ 2х1,5 0,66кВ ГОСТ | 0,3 | км | 48400 |
| trz.k1.29208 | КГ-ХЛ 2х1,0 380В ГОСТ | 0,4 | км | 30020 |
| trz.k1.27862 | КГТП 2х1,5, 0,66кВ ГОСТ | 0,6 | км | 48400 |
| klm.k1.28387 | Крепёж-клипса (серая) d 25 мм (100 шт) | 30 | шт | 164 |
| К-03-596 | ПВСнг(А)-LS 3х1,5 (чер) 380В ГОСТ | 0,1 | км | 56309 |
| KKZ40-00010376 | ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з. ГОСТ ККЗ (500) | 2,5 | км | 27545 |
| К-00-314 | ПУГНП (ШВВП, ПБППГ, ПУГВВ) ГОСТ 2х1,5 (100м) | 0,1 | км | 35482 |
| trz.k1.29339 | ШВВП 2х0,75 ГОСТ 380В | 1 | км | 20603 |
| KKZ40-00000392 | ШВВП 3х0,75 ГОСТ ККЗ (200) | 6 | км | 29198 |






